KARŞIYAKA MUSTAFA KAYA SPOR ORTAOKULU EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI -Aralık 2024- |
|
1. Yerleşen | POYRAZ GEZER |
2. Yerleşen | EFE KADIOĞLU |
3. Yerleşen | DENIZ BENKAYA |
4. Yerleşen | ARKIN GÜMÜŞ |
5. Yerleşen | METEHAN ŞENGÜL |
6. Yerleşen | FERMAN ÖZER |
7. Yerleşen | HÜSEYIN EGE OCAK |
8. Yerleşen | RÜZGAR ARSLAN |
9. Yerleşen | SEMIH NURI BULGUR |
10. Yerleşen | ÇAĞRI ENKARA |
11. Yerleşen | UĞUR YAMAN KAMBERLER |
ÇÖZGER Kont. | BEDIRHAN BAKIRCI |
YEDEK LİSTE | |
1. Yedek | TUNÇ BERA AYDOĞDU |
2. Yedek | KEREM MIRZA GÖRMEZ |
3. Yedek | AHMET ÇINAR GÜLŞEN |
4. Yedek | YAMAN BULUT |
5. Yedek | AYAZ ALI TUĞCU |
6. Yedek | EMIR ALI KANTAR |
7. Yedek | RÜZGAR BÜMEN |
8. Yedek | MUHAMMET ALI ATEŞ |
9. Yedek | TALHA SAID KALKAN |
Adres:
MUSTAFA KEMAL MAH. 6753/13 SK. NO 5/4 KARŞIYAKA / İZMİR
Telefon
02322902031